Рентгеновский аппарат Listem REX-525R: CLASSIC
Система Listem REX-525R: CLASSIC – это привычный для большинства рентгенологов и лаборантов рентгенографический комплекс на два рабочих места для проведения всех основных видов рентгенографических исследований. Надежный, проверенный временем рентгеновский генератор способствует увеличению срока службы трубки при неизменном высоком качестве снимков.
Рентгенографический стол с «плавающим» детектором:
Колонна излучателя напольно-потолочного типа:
Благодаря полностью сбалансированной системе и системе электромагнитных замков все движения установки являются плавными. Также благодаря этому можно легко установить систему в нужное положение.
Спецификация:
Длина колонны | 2270 мм |
Длина плеча | Макс. 1340 мм, мин. 1080 мм |
Длина рельса | 3500 мм |
Движение трубки: | |
Вертикальное | От 390 мм до 1890 мм (общее 1500 мм) |
Горизонтальное | 2450 мм |
Поворот трубки | ±180° |
Стойка снимков:
Спецификация:
Вертикальное перемещение | 1755 мм |
Расстояние от кассеты до поверхности | 32 мм |
Минимальное расстояние от пола | 380 мм |
Габариты | 2140 × 770 × 500 мм |
Рентгеновская трубка TOSHIBA (E7239X):
Максимальное анодное напряжение | 125 кВ |
Фильтрация | 0.9 Al |
Тип анода | Вращающийся анод |
Теплоемкость анода | 140 кТЕ |
Большое фокусное пятно | 2.0 мм |
Малое фокусное пятно | 1.0 мм |
Рентгеновская трубка TOSHIBA (E7252X) - опция:
Максимальное анодное напряжение | 150 кВ |
Тип анода | Вращающийся |
Теплоемкость анода | 300 кТЕ |
Большое фокусное пятно | 1.2 мм |
Малое фокусное пятно | 0.6 мм |
Высоковольтный генератор с консолью управления:
Максимальная мощность генератора | 40 кВт |
Диапазон изменения количества электричества | 0.01 ~ 512 мАс |
Диапазон анодного напряжения | 40 -125 кВ |
Минимальное время экспозиции | 1 мс - 10 сек |
Программы органоавтоматики | 768 программ для рентгенографии |
Напряжение сети | 220 В ± 10%, 50/60 Гц, 1 фаза |
Беспроводной цифровой плоскопанельный детектор - опция:
Модель детектора | Rayence 1417 WCC |
Материал сенсора | Аморфный кремний |
Тип сцинтиллятора | Цезий-Йод |
Размер матрицы изображения | 3328 × 2816 пикселей |
Размер пикселя | 127 μм |
Рабочая поверхность | 430 × 360 мм |
Размер (Ш × В × Г) | 386 × 460 × 15 мм |
Квантовая эффективность | не менее 50% |
Время передачи изображения | до 5 сек |
Тип соединения | Беспроводное |
Емкость аккумулятора | 3400 mAh |
Время беспроводной работы аккумулятора | 4 часа |
Время зарядки аккумулятора | 3 часа |
Комплектация цифрового плоскопанельного детектора - опция:
Модель детектора Rayence 1417 WCC | 1 |
Рабочая станция с поддержкой Dicom 3.0 (ПО - XmaruView V1 (Rayеnce), процессор на базе i5) | 1 |
Литий-полимерная батарея | 2 |
Зарядное устройство | 1 |
Руководство пользователя на детектор на русском языке | 1 |
Цифровой плоскопанельный детектор - опция:
Модель детектора | Rayence SCC 1717 |
Глубина оцифровки | 14 бит серой шкалы |
Тип сцинтиллятора | Csl: Tl |
Размер матрицы изображения | 3328 × 3328 пикселей |
Размер пикселя | 127 μм |
Рабочая поверхность | 17“ × 17“ (43 × 43 см) |
Размер (Ш × В × Г) | 386×460×15 мм |
Квантовая эффективность | 65% |
Время передачи изображения | менее 3 сек |
Интервал между снимками изображения | менее 9 секунд |
Пространственная разрешающая способность | 3,9 пар линий/мм |
Комплектация цифрового плоскопанельного детектора - опция:
Модель детектора – Rayence SCC 1717 | 1 |
Рабочая станция с поддержкой Dicom 3.0 (ПО - XmaruView V1 (Rayence), процессор на базе i5) | 1 |
Монитор высокого разрешения 24” | 1 |
Комплектация LISTEM REX-525R: CLASSIC:
Рентгенодиагностическая установка Listem модели REX-525R: CLASSIC | 1 |
Высоковольтный рентгеновский генератор REX-525R (40 кВт, одна фаза, 220 В) | 1 |
Горизонтальный рентгенографический стол КОВ-3 (на 4 направления) | 1 |
Вертикальная стойка снимков BS-20 | 1 |
Рентгеновский излучатель с трубкой LTN-25 (TOSHIBA E7239X) | 1 |
Напольно-потолочный штатив SFM-31 (для излучателя) (вариант исполнения напольный) | 1 |
Рентгеновская диафрагма с ручным управлением BLD-150RK | 1 |
Пульт управления | 1 |
Высоковольтные кабели | 1 |
Инструкция по эксплуатации | 1 |

